![]() |
|
||||||
| Regresar |
| Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros de Campo | Tiros Libres | Rebotes | Faltas | |||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | Nombre | JI | Min | E / I | % | E / I | % | E / I | % | E / I | % | RO | RD | Total | Asis | FC | FR | FT | PB | RB | BB | BR | Pts | Creditos | |
| 8 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
13 | 5 / 7 | 0.714 | 0 / 0 | 0.000 | 5 / 7 | 0.714 | 0 / 0 | 0.000 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | |
| 17 | ![]() |
VISITANTE | 13 | 4 / 6 | 0.667 | 0 / 0 | 0.000 | 4 / 6 | 0.667 | 2 / 2 | 1.000 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | ||
| 28 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
24 | 11 / 17 | 0.647 | 0 / 0 | 0.000 | 11 / 17 | 0.647 | 0 / 0 | 0.000 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 26 | |
| 38 | ![]() |
LOCAL | 8 | 2 / 3 | 0.667 | 0 / 0 | 0.000 | 2 / 3 | 0.667 | 0 / 0 | 0.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
| 46 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
30 | 10 / 15 | 0.667 | 0 / 1 | 0.000 | 10 / 16 | 0.625 | 1 / 2 | 0.500 | 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 23 | |
| 55 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
23 | 1 / 6 | 0.167 | 0 / 0 | 0.000 | 1 / 6 | 0.167 | 1 / 4 | 0.250 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 68 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
34 | 3 / 7 | 0.429 | 0 / 0 | 0.000 | 3 / 7 | 0.429 | 4 / 5 | 0.800 | 2 | 11 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | 23 | |
| 78 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
26 | 3 / 9 | 0.333 | 0 / 0 | 0.000 | 3 / 9 | 0.333 | 0 / 0 | 0.000 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 84 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
31 | 5 / 7 | 0.714 | 0 / 0 | 0.000 | 5 / 7 | 0.714 | 2 / 3 | 0.667 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 20 | |
| 93 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
18 | 3 / 6 | 0.500 | 0 / 0 | 0.000 | 3 / 6 | 0.500 | 1 / 2 | 0.500 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
| 102 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
32 | 7 / 20 | 0.350 | 0 / 0 | 0.000 | 7 / 20 | 0.350 | 5 / 13 | 0.385 | 8 | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 19 | |
| 111 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
19 | 4 / 4 | 1.000 | 0 / 0 | 0.000 | 4 / 4 | 1.000 | 0 / 2 | 0.000 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | |
| 129 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
30 | 7 / 10 | 0.700 | 0 / 0 | 0.000 | 7 / 10 | 0.700 | 0 / 0 | 0.000 | 6 | 9 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | |
| 139 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
25 | 2 / 9 | 0.222 | 0 / 0 | 0.000 | 2 / 9 | 0.222 | 0 / 2 | 0.000 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 148 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
15 | 1 / 3 | 0.333 | 0 / 0 | 0.000 | 1 / 3 | 0.333 | 2 / 2 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| 158 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
30 | 5 / 8 | 0.625 | 0 / 0 | 0.000 | 5 / 8 | 0.625 | 4 / 6 | 0.667 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 25 | |
| 168 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
33 | 3 / 8 | 0.375 | 0 / 0 | 0.000 | 3 / 8 | 0.375 | 2 / 6 | 0.333 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 13 | |
| 177 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
36 | 7 / 12 | 0.583 | 0 / 0 | 0.000 | 7 / 12 | 0.583 | 0 / 0 | 0.000 | 6 | 11 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 26 | |
| 188 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
24 | 5 / 9 | 0.556 | 0 / 0 | 0.000 | 5 / 9 | 0.556 | 3 / 4 | 0.750 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 15 | |
| 198 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
15 | 4 / 5 | 0.800 | 0 / 0 | 0.000 | 4 / 5 | 0.800 | 0 / 2 | 0.000 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | |
| 209 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
29 | 4 / 9 | 0.444 | 0 / 0 | 0.000 | 4 / 9 | 0.444 | 6 / 9 | 0.667 | 8 | 10 | 18 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 27 | |
| 219 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
40 | 11 / 16 | 0.688 | 0 / 0 | 0.000 | 11 / 16 | 0.688 | 0 / 0 | 0.000 | 5 | 11 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22 | 30 | |
| 223 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
38 | 9 / 11 | 0.818 | 0 / 0 | 0.000 | 9 / 11 | 0.818 | 2 / 2 | 1.000 | 4 | 9 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 31 | |
| 234 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
27 | 7 / 15 | 0.467 | 0 / 0 | 0.000 | 7 / 15 | 0.467 | 7 / 11 | 0.636 | 3 | 12 | 15 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 23 | |
| 248 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
40 | 11 / 21 | 0.524 | 0 / 0 | 0.000 | 11 / 21 | 0.524 | 3 / 8 | 0.375 | 6 | 9 | 15 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 32 | |
| 258 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
40 | 6 / 10 | 0.600 | 0 / 0 | 0.000 | 6 / 10 | 0.600 | 2 / 5 | 0.400 | 7 | 9 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 21 | |
| 261 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
38 | 9 / 16 | 0.563 | 0 / 0 | 0.000 | 9 / 16 | 0.563 | 2 / 2 | 1.000 | 9 | 11 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 32 | |
| 272 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
21 | 5 / 11 | 0.455 | 0 / 1 | 0.000 | 5 / 12 | 0.417 | 5 / 7 | 0.714 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 16 | |
| 288 | ![]() |
LOCAL | 20 | 9 / 10 | 0.900 | 0 / 0 | 0.000 | 9 / 10 | 0.900 | 1 / 1 | 1.000 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 26 | ||
| 298 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
40 | 6 / 10 | 0.600 | 0 / 0 | 0.000 | 6 / 10 | 0.600 | 5 / 10 | 0.500 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 32 | |
| 308 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
36 | 9 / 15 | 0.600 | 0 / 0 | 0.000 | 9 / 15 | 0.600 | 2 / 4 | 0.500 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 24 | |
| 318 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
16 | 2 / 5 | 0.400 | 0 / 0 | 0.000 | 2 / 5 | 0.400 | 2 / 4 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | |
| 348 | ![]() |
LOCAL | 20 | 6 / 8 | 0.750 | 0 / 0 | 0.000 | 6 / 8 | 0.750 | 4 / 4 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 18 | ||
| 358 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
36 | 4 / 7 | 0.571 | 0 / 0 | 0.000 | 4 / 7 | 0.571 | 6 / 12 | 0.500 | 2 | 13 | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 22 | |
| 369 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
21 | 5 / 9 | 0.556 | 0 / 0 | 0.000 | 5 / 9 | 0.556 | 3 / 5 | 0.600 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | |
| 380 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
23 | 4 / 7 | 0.571 | 0 / 0 | 0.000 | 4 / 7 | 0.571 | 1 / 1 | 1.000 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 | |
| 398 | ![]() |
LOCAL | 8 | 0 / 0 | 0.000 | 0 / 0 | 0.000 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 972 | 199 / 351 | 0.567 | 0 / 2 | 0.000 | 199 / 353 | 0.564 | 78 / 140 | 0.557 | 127 | 248 | 375 | 43 | 101 | 107 | 0 | 70 | 12 | 71 | 21 | 476 | 676 | |||||
Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, Martes 07 de Septiembre de 2010.
Dirección: Torre del Angel, Paseo de la Reforma 350, Piso 10, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600
Desarrollado por Grupo eikros