SHANE DANIEL THORSON  
13
Regresar  
Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Faltas       
No. Equipo Nombre JI MinE / I %E / I %E / I %E / I %RORDTotalAsisFCFRFTPBRBBBBRPtsCreditos
 1  VISITANTE 342 / 80.2503 / 70.4295 / 150.3337 / 100.70002203 504100208
 21  LOCAL 371 / 30.3336 / 90.6677 / 120.5834 / 41.00003314 3020002420
 31  LOCAL 372 / 50.4001 / 20.5003 / 70.4292 / 21.00003304 30110097
 49  VISITANTE 312 / 40.5004 / 130.3086 / 170.3535 / 51.00012311 2030002112
 60  VISITANTE 382 / 50.4001 / 70.1433 / 120.2500 / 00.00013414 20101170
 61  LOCAL 281 / 40.2500 / 20.0001 / 60.1674 / 60.66700022 30130163
 71  LOCAL 382 / 40.5003 / 40.7505 / 80.6251 / 20.50022404 001000149
 87  VISITANTE 391 / 50.2005 / 130.3856 / 180.3331 / 20.50000012 102001182
 98  VISITANTE 376 / 160.3755 / 90.55611 / 250.4406 / 80.75011231 4021003324
 101  LOCAL 413 / 60.5005 / 120.4178 / 180.4444 / 60.66702224 3014002519
 111  LOCAL 394 / 80.5003 / 90.3337 / 170.4122 / 21.00002200 3012021913
 125  VISITANTE 372 / 70.2862 / 90.2224 / 160.2509 / 91.00020213 503001198
 136  VISITANTE 342 / 60.3332 / 80.2504 / 140.2864 / 41.00003304 203001141
 141  LOCAL 361 / 30.3333 / 70.4294 / 100.4000 / 00.00002201 003100114
 151  LOCAL 344 / 60.6672 / 70.2866 / 130.4624 / 41.00002202 2022001813
 163  VISITANTE 341 / 70.1431 / 80.1252 / 150.1333 / 40.75010125 3010008-6
 174  VISITANTE 382 / 70.2862 / 80.2504 / 150.2673 / 60.50004444 401000136
 190  LOCAL 364 / 90.4444 / 90.4448 / 180.4440 / 00.00003322 0021002012
 200  VISITANTE 362 / 21.0005 / 70.7147 / 90.7783 / 40.75004412 2051002220
 201  LOCAL 401 / 20.5005 / 100.5006 / 120.5003 / 40.75003301 2010002016
 211  LOCAL 353 / 60.5008 / 120.66711 / 180.6115 / 80.62511216 4001003527
 228  VISITANTE 405 / 80.6256 / 160.37511 / 240.4585 / 60.83306623 4010003327
 237  VISITANTE 386 / 110.5452 / 100.2008 / 210.3817 / 120.583191012 6031002520
 241  LOCAL 392 / 40.5007 / 180.3899 / 220.4090 / 00.00002201 3030002513
 251  LOCAL 402 / 60.3332 / 80.2504 / 140.2865 / 51.00024602 2032001510
 270  VISITANTE 383 / 100.3005 / 110.4558 / 210.3818 / 110.72702213 6021022916
 280  LOCAL 3711 / 170.6470 / 50.00011 / 220.5009 / 91.00017813 7010023130
 288  VISITANTE 403 / 90.3335 / 120.4178 / 210.3817 / 90.77824611 4020002821
 297  VISITANTE 375 / 130.3854 / 90.4449 / 220.4093 / 40.75004412 4010012516
 301  LOCAL 387 / 120.5834 / 70.57111 / 190.5793 / 40.75006613 2021002925
 311  LOCAL 273 / 60.5001 / 30.3334 / 90.4443 / 31.00005502 3021001212
 326  VISITANTE 391 / 90.1113 / 60.5004 / 150.2674 / 80.50008811 4031001510
 335  VISITANTE 364 / 130.3081 / 100.1005 / 230.2177 / 90.778281000 6012011814
 341  LOCAL 342 / 70.2863 / 70.4295 / 140.3574 / 50.80004423 5010031711
 351  LOCAL 342 / 50.4004 / 130.3086 / 180.3334 / 50.80005511 2021012012
 364  VISITANTE 323 / 100.3002 / 80.2505 / 180.2781 / 40.25001111 30010313-1
 373  VISITANTE 404 / 110.3646 / 160.37510 / 270.3708 / 100.80014545 5010003423
 381  LOCAL 394 / 100.4005 / 100.5009 / 200.4503 / 60.50013422 3031022615
 391  LOCAL 402 / 40.5004 / 110.3646 / 150.4005 / 70.71408863 3021002123
1427117 / 2880.406134 / 3520.381251 / 6400.392156 / 2070.754191321514797 12507331122792515


Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, Martes 07 de Septiembre de 2010.
Dirección: Torre del Angel, Paseo de la Reforma 350, Piso 10, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600

Desarrollado por Grupo eikros