JOHN LEE MILLSAP  
10
Regresar  
Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Faltas       
No. Equipo Nombre JI MinE / I %E / I %E / I %E / I %RORDTotalAsisFCFRFTPBRBBBBRPtsCreditos
 7  VISITANTE 234 / 41.0004 / 60.6678 / 100.8003 / 80.37505534 5021102325
 27  LOCAL 338 / 130.6153 / 60.50011 / 190.5797 / 71.00006622 3021213233
 37  LOCAL 353 / 50.6002 / 60.3335 / 110.4556 / 61.00026834 2042001819
 45  VISITANTE 355 / 90.5565 / 70.71410 / 160.6255 / 60.833471112 5030103036
 56  VISITANTE 407 / 180.3897 / 130.53814 / 310.4529 / 110.81842604 8032214435
 67  LOCAL 334 / 70.5712 / 60.3336 / 130.4624 / 41.00025722 4002001824
 77  LOCAL 361 / 80.1253 / 70.4294 / 150.2674 / 41.00024623 3021111511
 83  VISITANTE 356 / 170.3532 / 70.2868 / 240.3337 / 90.77818902 7021122519
 94  VISITANTE 375 / 100.5000 / 10.0005 / 110.45511 / 160.68827904 8030042116
 101  VISITANTE 429 / 220.4092 / 80.25011 / 300.3676 / 80.750371022 5032033020
 112  VISITANTE 363 / 140.2140 / 30.0003 / 170.1762 / 40.50041524 4033038-4
 129  LOCAL 233 / 70.4290 / 20.0003 / 90.3332 / 40.50002204 40010083
 139  VISITANTE 373 / 100.3002 / 60.3335 / 160.3137 / 71.00035823 3052101916
 147  LOCAL 386 / 140.4291 / 30.3337 / 170.41220 / 240.83303322 10003013536
 157  LOCAL 406 / 90.6675 / 70.71411 / 160.6882 / 30.66727903 7060002930
 167  VISITANTE 398 / 180.4441 / 60.1679 / 240.3754 / 41.000461020 3023002324
 178  VISITANTE 405 / 100.5002 / 100.2007 / 200.3500 / 00.00027933 3032101615
 187  LOCAL 407 / 80.8752 / 90.2229 / 170.52911 / 150.73326853 9012103140
 197  LOCAL 396 / 140.4292 / 70.2868 / 210.3812 / 40.50045902 3021022012
 209  VISITANTE 355 / 120.4171 / 30.3336 / 150.4002 / 40.50044802 3011031510
 219  LOCAL 222 / 60.3336 / 61.0008 / 120.6678 / 100.80014512 5002003035
 224  VISITANTE 405 / 100.5000 / 30.0005 / 130.3856 / 70.85734712 8034011621
 233  VISITANTE 403 / 120.2502 / 30.6675 / 150.3339 / 130.6920111121 5041102122
 247  LOCAL 3910 / 180.5562 / 40.50012 / 220.5454 / 50.80014503 6051003023
 257  LOCAL 408 / 160.5000 / 50.0008 / 210.38113 / 190.68436911 11033032927
 262  VISITANTE 4010 / 170.5884 / 90.44414 / 260.5383 / 60.50006624 4023003529
 271  VISITANTE 345 / 130.3853 / 90.3338 / 220.3647 / 120.5833101315 7061032615
 287  LOCAL 374 / 110.3646 / 100.60010 / 210.4765 / 60.83314521 5050123124
 297  LOCAL 4010 / 200.5002 / 50.40012 / 250.4802 / 40.50018914 5040012819
 307  LOCAL 399 / 120.7501 / 70.14310 / 190.52613 / 131.000391240 9011003450
 317  LOCAL 453 / 150.2003 / 40.7506 / 190.31619 / 240.79224611 11022023431
 322  VISITANTE 4010 / 180.5561 / 40.25011 / 220.5007 / 80.8753101343 8080023030
 331  VISITANTE 426 / 130.4621 / 30.3337 / 160.4388 / 90.88944815 7041002321
 347  LOCAL 405 / 110.4551 / 40.2506 / 150.4007 / 80.8751111204 6053002022
 357  LOCAL 387 / 170.4122 / 60.3339 / 230.3915 / 60.83327911 5021112523
 370  VISITANTE 4010 / 180.5561 / 70.14311 / 250.4406 / 70.85709912 5032012925
 379  VISITANTE 408 / 170.4712 / 40.50010 / 210.47616 / 200.80006602 14050133834
 387  LOCAL 408 / 160.5001 / 40.2509 / 200.4504 / 100.40022413 7011002315
 397  LOCAL 338 / 160.5005 / 120.41713 / 280.4647 / 71.00026813 6022233834
1445235 / 5050.46589 / 2320.384324 / 7370.440263 / 3420.7697722830556102 23301125817431000920


Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, Martes 07 de Septiembre de 2010.
Dirección: Torre del Angel, Paseo de la Reforma 350, Piso 10, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600

Desarrollado por Grupo eikros