![]() |
|
||||||
| Regresar |
| Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros de Campo | Tiros Libres | Rebotes | Faltas | |||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | Nombre | JI | Min | E / I | % | E / I | % | E / I | % | E / I | % | RO | RD | Total | Asis | FC | FR | FT | PB | RB | BB | BR | Pts | Creditos | |
| 7 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
36 | 10 / 17 | 0.588 | 0 / 3 | 0.000 | 10 / 20 | 0.500 | 7 / 7 | 1.000 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | |
| 17 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
40 | 10 / 18 | 0.556 | 3 / 3 | 1.000 | 13 / 21 | 0.619 | 7 / 9 | 0.778 | 2 | 13 | 15 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 36 | 41 | |
| 63 | ![]() |
VISITANTE | 32 | 4 / 8 | 0.500 | 0 / 1 | 0.000 | 4 / 9 | 0.444 | 6 / 7 | 0.857 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 | ||
| 74 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
37 | 5 / 13 | 0.385 | 0 / 1 | 0.000 | 5 / 14 | 0.357 | 4 / 7 | 0.571 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | |
| 87 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
32 | 6 / 10 | 0.600 | 1 / 3 | 0.333 | 7 / 13 | 0.538 | 3 / 5 | 0.600 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 25 | |
| 97 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
35 | 4 / 9 | 0.444 | 3 / 4 | 0.750 | 7 / 13 | 0.538 | 9 / 10 | 0.900 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | |
| 105 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
31 | 4 / 12 | 0.333 | 1 / 2 | 0.500 | 5 / 14 | 0.357 | 10 / 12 | 0.833 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 29 | |
| 115 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
35 | 7 / 10 | 0.700 | 0 / 6 | 0.000 | 7 / 16 | 0.438 | 5 / 7 | 0.714 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 17 | |
| 121 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
36 | 7 / 11 | 0.636 | 2 / 5 | 0.400 | 9 / 16 | 0.563 | 3 / 3 | 1.000 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 23 | 23 | |
| 132 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
39 | 6 / 16 | 0.375 | 1 / 3 | 0.333 | 7 / 19 | 0.368 | 5 / 6 | 0.833 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | |
| 145 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
40 | 10 / 14 | 0.714 | 0 / 0 | 0.000 | 10 / 14 | 0.714 | 3 / 3 | 1.000 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 | 29 | |
| 155 | ![]() |
LOCAL | 22 | 3 / 7 | 0.429 | 0 / 1 | 0.000 | 3 / 8 | 0.375 | 0 / 0 | 0.000 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
| 170 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
34 | 7 / 9 | 0.778 | 1 / 2 | 0.500 | 8 / 11 | 0.727 | 3 / 6 | 0.500 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | |
| 180 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
40 | 10 / 16 | 0.625 | 1 / 6 | 0.167 | 11 / 22 | 0.500 | 10 / 11 | 0.909 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 33 | 32 | |
| 183 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
38 | 3 / 10 | 0.300 | 2 / 5 | 0.400 | 5 / 15 | 0.333 | 6 / 8 | 0.750 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14 | |
| 194 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
40 | 4 / 18 | 0.222 | 2 / 4 | 0.500 | 6 / 22 | 0.273 | 3 / 6 | 0.500 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 17 | 7 | |
| 207 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
38 | 7 / 12 | 0.583 | 1 / 2 | 0.500 | 8 / 14 | 0.571 | 4 / 8 | 0.500 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 21 | 24 | |
| 217 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
40 | 5 / 8 | 0.625 | 1 / 5 | 0.200 | 6 / 13 | 0.462 | 7 / 8 | 0.875 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 22 | |
| 226 | ![]() |
VISITANTE | 26 | 3 / 5 | 0.600 | 1 / 2 | 0.500 | 4 / 7 | 0.571 | 1 / 4 | 0.250 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
| 235 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
41 | 6 / 9 | 0.667 | 2 / 5 | 0.400 | 8 / 14 | 0.571 | 4 / 7 | 0.571 | 8 | 16 | 24 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22 | 47 | |
| 250 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
37 | 7 / 13 | 0.538 | 1 / 3 | 0.333 | 8 / 16 | 0.500 | 4 / 5 | 0.800 | 2 | 11 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 25 | |
| 260 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
34 | 8 / 12 | 0.667 | 1 / 3 | 0.333 | 9 / 15 | 0.600 | 1 / 2 | 0.500 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | |
| 263 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
21 | 5 / 13 | 0.385 | 0 / 1 | 0.000 | 5 / 14 | 0.357 | 6 / 6 | 1.000 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 11 | |
| 273 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
29 | 12 / 18 | 0.667 | 0 / 2 | 0.000 | 12 / 20 | 0.600 | 3 / 5 | 0.600 | 5 | 8 | 13 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | 29 | |
| 284 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
40 | 8 / 10 | 0.800 | 2 / 3 | 0.667 | 10 / 13 | 0.769 | 3 / 4 | 0.750 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 34 | |
| 293 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
32 | 3 / 9 | 0.333 | 1 / 4 | 0.250 | 4 / 13 | 0.308 | 8 / 11 | 0.727 | 2 | 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 24 | |
| 310 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
40 | 8 / 14 | 0.571 | 0 / 2 | 0.000 | 8 / 16 | 0.500 | 5 / 8 | 0.625 | 3 | 9 | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 31 | |
| 319 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
36 | 9 / 11 | 0.818 | 3 / 5 | 0.600 | 12 / 16 | 0.750 | 3 / 4 | 0.750 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 327 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
45 | 12 / 20 | 0.600 | 0 / 1 | 0.000 | 12 / 21 | 0.571 | 8 / 14 | 0.571 | 4 | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 32 | 39 | |
| 337 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
36 | 8 / 10 | 0.800 | 1 / 2 | 0.500 | 9 / 12 | 0.750 | 6 / 7 | 0.857 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 31 | |
| 348 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
34 | 11 / 22 | 0.500 | 4 / 6 | 0.667 | 15 / 28 | 0.536 | 5 / 6 | 0.833 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 39 | 36 | |
| 357 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
40 | 14 / 25 | 0.560 | 0 / 3 | 0.000 | 14 / 28 | 0.500 | 7 / 10 | 0.700 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 35 | 30 | |
| 367 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
40 | 8 / 22 | 0.364 | 1 / 3 | 0.333 | 9 / 25 | 0.360 | 10 / 14 | 0.714 | 2 | 13 | 15 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 29 | 36 | |
| 377 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
28 | 1 / 1 | 1.000 | 0 / 0 | 0.000 | 1 / 1 | 1.000 | 0 / 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 382 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
40 | 4 / 10 | 0.400 | 1 / 8 | 0.125 | 5 / 18 | 0.278 | 13 / 14 | 0.929 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 28 | |
| 391 | ![]() |
VISITANTE | 23 | 6 / 8 | 0.750 | 1 / 4 | 0.250 | 7 / 12 | 0.583 | 2 / 4 | 0.500 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | ||
| 1267 | 245 / 450 | 0.544 | 38 / 113 | 0.336 | 283 / 563 | 0.503 | 184 / 248 | 0.742 | 89 | 242 | 331 | 105 | 103 | 197 | 0 | 138 | 44 | 13 | 23 | 788 | 870 | |||||
Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, Martes 07 de Septiembre de 2010.
Dirección: Torre del Angel, Paseo de la Reforma 350, Piso 10, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600
Desarrollado por Grupo eikros