![]() |
|
||||||
| Regresar |
| Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros de Campo | Tiros Libres | Rebotes | Faltas | |||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | Nombre | JI | Min | E / I | % | E / I | % | E / I | % | E / I | % | RO | RD | Total | Asis | FC | FR | FT | PB | RB | BB | BR | Pts | Creditos | |
| 4 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
33 | 3 / 6 | 0.500 | 3 / 4 | 0.750 | 6 / 10 | 0.600 | 3 / 4 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | |
| 14 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
37 | 11 / 13 | 0.846 | 0 / 2 | 0.000 | 11 / 15 | 0.733 | 0 / 0 | 0.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 23 | |
| 22 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
35 | 3 / 4 | 0.750 | 8 / 11 | 0.727 | 11 / 15 | 0.733 | 4 / 4 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 34 | 34 | |
| 31 | ![]() |
VISITANTE | 19 | 6 / 8 | 0.750 | 2 / 3 | 0.667 | 8 / 11 | 0.727 | 2 / 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 12 | ||
| 44 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
32 | 1 / 1 | 1.000 | 3 / 6 | 0.500 | 4 / 7 | 0.571 | 2 / 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 | |
| 54 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
27 | 7 / 9 | 0.778 | 1 / 4 | 0.250 | 8 / 13 | 0.615 | 1 / 2 | 0.500 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | |
| 70 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
37 | 8 / 14 | 0.571 | 2 / 10 | 0.200 | 10 / 24 | 0.417 | 2 / 2 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 24 | 14 | |
| 79 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
38 | 6 / 9 | 0.667 | 3 / 5 | 0.600 | 9 / 14 | 0.643 | 2 / 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 23 | 28 | |
| 84 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
29 | 3 / 9 | 0.333 | 1 / 7 | 0.143 | 4 / 16 | 0.250 | 1 / 2 | 0.500 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| 94 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
33 | 9 / 19 | 0.474 | 1 / 5 | 0.200 | 10 / 24 | 0.417 | 9 / 9 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 30 | 23 | |
| 106 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
31 | 3 / 10 | 0.300 | 2 / 4 | 0.500 | 5 / 14 | 0.357 | 3 / 4 | 0.750 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | |
| 115 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
35 | 2 / 9 | 0.222 | 3 / 6 | 0.500 | 5 / 15 | 0.333 | 0 / 0 | 0.000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | |
| 124 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
33 | 11 / 15 | 0.733 | 1 / 5 | 0.200 | 12 / 20 | 0.600 | 4 / 5 | 0.800 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29 | 25 | |
| 134 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
31 | 2 / 6 | 0.333 | 0 / 5 | 0.000 | 2 / 11 | 0.182 | 4 / 4 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 149 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
38 | 6 / 11 | 0.545 | 5 / 5 | 1.000 | 11 / 16 | 0.688 | 4 / 5 | 0.800 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 31 | |
| 159 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
40 | 10 / 11 | 0.909 | 1 / 6 | 0.167 | 11 / 17 | 0.647 | 6 / 6 | 1.000 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 29 | 37 | |
| 162 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
34 | 4 / 8 | 0.500 | 2 / 9 | 0.222 | 6 / 17 | 0.353 | 1 / 1 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | |
| 171 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
38 | 7 / 12 | 0.583 | 5 / 8 | 0.625 | 12 / 20 | 0.600 | 2 / 2 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31 | 23 | |
| 182 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
34 | 5 / 8 | 0.625 | 1 / 9 | 0.111 | 6 / 17 | 0.353 | 1 / 2 | 0.500 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 11 | |
| 192 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
39 | 9 / 13 | 0.692 | 5 / 8 | 0.625 | 14 / 21 | 0.667 | 2 / 2 | 1.000 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 35 | 44 | |
| 205 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
25 | 3 / 8 | 0.375 | 1 / 5 | 0.200 | 4 / 13 | 0.308 | 2 / 2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | |
| 216 | ![]() |
VISITANTE | 18 | 4 / 7 | 0.571 | 1 / 3 | 0.333 | 5 / 10 | 0.500 | 0 / 0 | 0.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
| 229 | ![]() |
LOCAL | 25 | 2 / 2 | 1.000 | 4 / 5 | 0.800 | 6 / 7 | 0.857 | 1 / 2 | 0.500 | 0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | ||
| 239 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
34 | 3 / 7 | 0.429 | 1 / 4 | 0.250 | 4 / 11 | 0.364 | 11 / 11 | 1.000 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 26 | |
| 244 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
40 | 6 / 10 | 0.600 | 3 / 10 | 0.300 | 9 / 20 | 0.450 | 2 / 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 23 | 14 | |
| 254 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
36 | 4 / 8 | 0.500 | 4 / 9 | 0.444 | 8 / 17 | 0.471 | 2 / 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | |
| 265 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
46 | 3 / 5 | 0.600 | 3 / 9 | 0.333 | 6 / 14 | 0.429 | 0 / 0 | 0.000 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 | 11 | |
| 276 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
35 | 3 / 6 | 0.500 | 3 / 10 | 0.300 | 6 / 16 | 0.375 | 0 / 0 | 0.000 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | |
| 284 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
37 | 6 / 10 | 0.600 | 2 / 6 | 0.333 | 8 / 16 | 0.500 | 2 / 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 22 | |
| 294 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
33 | 6 / 11 | 0.545 | 4 / 9 | 0.444 | 10 / 20 | 0.500 | 2 / 2 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 23 | |
| 305 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
39 | 9 / 12 | 0.750 | 3 / 7 | 0.429 | 12 / 19 | 0.632 | 1 / 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 19 | |
| 316 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
40 | 7 / 11 | 0.636 | 3 / 10 | 0.300 | 10 / 21 | 0.476 | 2 / 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 | |
| 324 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
28 | 10 / 12 | 0.833 | 0 / 5 | 0.000 | 10 / 17 | 0.588 | 5 / 6 | 0.833 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 22 | |
| 334 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
36 | 5 / 11 | 0.455 | 4 / 13 | 0.308 | 9 / 24 | 0.375 | 1 / 1 | 1.000 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 23 | 18 | |
| 343 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
38 | 5 / 12 | 0.417 | 4 / 9 | 0.444 | 9 / 21 | 0.429 | 0 / 0 | 0.000 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22 | 18 | |
| 354 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
37 | 9 / 16 | 0.563 | 2 / 8 | 0.250 | 11 / 24 | 0.458 | 1 / 1 | 1.000 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 25 | 21 | |
| 364 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
34 | 7 / 8 | 0.875 | 3 / 6 | 0.500 | 10 / 14 | 0.714 | 2 / 3 | 0.667 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 33 | |
| 374 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
40 | 9 / 15 | 0.600 | 1 / 8 | 0.125 | 10 / 23 | 0.435 | 4 / 4 | 1.000 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 22 | |
| 387 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
40 | 6 / 13 | 0.462 | 3 / 11 | 0.273 | 9 / 24 | 0.375 | 4 / 5 | 0.800 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25 | 20 | |
| 398 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
38 | 3 / 6 | 0.500 | 4 / 6 | 0.667 | 7 / 12 | 0.583 | 2 / 4 | 0.500 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | |
| 1372 | 226 / 385 | 0.587 | 102 / 275 | 0.371 | 328 / 660 | 0.497 | 97 / 110 | 0.882 | 40 | 122 | 162 | 98 | 135 | 99 | 0 | 100 | 79 | 27 | 13 | 855 | 727 | |||||
Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, Martes 07 de Septiembre de 2010.
Dirección: Torre del Angel, Paseo de la Reforma 350, Piso 10, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600
Desarrollado por Grupo eikros