ROBERT COREY HORNSBY  
15
Regresar  
Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Faltas       
No. Equipo Nombre JI MinE / I %E / I %E / I %E / I %RORDTotalAsisFCFRFTPBRBBBBRPtsCreditos
 4  LOCAL 333 / 60.5003 / 40.7506 / 100.6003 / 40.75000021 2000201818
 14  LOCAL 3711 / 130.8460 / 20.00011 / 150.7330 / 00.00013401 0002002223
 22  VISITANTE 353 / 40.7508 / 110.72711 / 150.7334 / 41.00004404 4063303434
 31  VISITANTE 196 / 80.7502 / 30.6678 / 110.7272 / 21.00000005 1021112012
 44  LOCAL 321 / 11.0003 / 60.5004 / 70.5712 / 21.00000012 3001101314
 54  LOCAL 277 / 90.7781 / 40.2508 / 130.6151 / 20.50013414 3021001815
 70  VISITANTE 378 / 140.5712 / 100.20010 / 240.4172 / 21.00022433 2073202414
 79  VISITANTE 386 / 90.6673 / 50.6009 / 140.6432 / 21.00001153 3026002328
 84  LOCAL 293 / 90.3331 / 70.1434 / 160.2501 / 20.50005533 200000104
 94  LOCAL 339 / 190.4741 / 50.20010 / 240.4179 / 91.00022415 4025113023
 106  VISITANTE 313 / 100.3002 / 40.5005 / 140.3573 / 40.75003353 206100157
 115  VISITANTE 352 / 90.2223 / 60.5005 / 150.3330 / 00.00022411 204200137
 124  LOCAL 3311 / 150.7331 / 50.20012 / 200.6004 / 50.80024625 4041102925
 134  LOCAL 312 / 60.3330 / 50.0002 / 110.1824 / 41.00001125 50220082
 149  VISITANTE 386 / 110.5455 / 51.00011 / 160.6884 / 50.80004433 4032013131
 159  LOCAL 4010 / 110.9091 / 60.16711 / 170.6476 / 61.00025754 3035102937
 162  VISITANTE 344 / 80.5002 / 90.2226 / 170.3531 / 11.00002223 103110155
 171  VISITANTE 387 / 120.5835 / 80.62512 / 200.6002 / 21.00004404 1030203123
 182  LOCAL 345 / 80.6251 / 90.1116 / 170.3531 / 20.50005524 3011301411
 192  LOCAL 399 / 130.6925 / 80.62514 / 210.6672 / 21.00005562 2015213544
 205  VISITANTE 253 / 80.3751 / 50.2004 / 130.3082 / 21.00012323 402101116
 216  VISITANTE 184 / 70.5711 / 30.3335 / 100.5000 / 00.00002205 001000112
 229  LOCAL 252 / 21.0004 / 50.8006 / 70.8571 / 20.50008825 1010001720
 239  VISITANTE 343 / 70.4291 / 40.2504 / 110.36411 / 111.00034733 7021112026
 244  LOCAL 406 / 100.6003 / 100.3009 / 200.4502 / 21.00013424 4051112314
 254  LOCAL 364 / 80.5004 / 90.4448 / 170.4712 / 21.00011234 2022112216
 265  VISITANTE 463 / 50.6003 / 90.3336 / 140.4290 / 00.00006622 0064001511
 276  VISITANTE 353 / 60.5003 / 100.3006 / 160.3750 / 00.00031424 104111155
 284  LOCAL 376 / 100.6002 / 60.3338 / 160.5002 / 21.00013453 4012012022
 294  LOCAL 336 / 110.5454 / 90.44410 / 200.5002 / 21.00022444 1002002623
 305  VISITANTE 399 / 120.7503 / 70.42912 / 190.6321 / 11.00000015 4021012819
 316  VISITANTE 407 / 110.6363 / 100.30010 / 210.4762 / 21.00001133 2011002517
 324  LOCAL 2810 / 120.8330 / 50.00010 / 170.5885 / 60.83313404 4012002522
 334  LOCAL 365 / 110.4554 / 130.3089 / 240.3751 / 11.00044822 1024012318
 343  VISITANTE 385 / 120.4174 / 90.4449 / 210.4290 / 00.00013434 1025102218
 354  VISITANTE 379 / 160.5632 / 80.25011 / 240.4581 / 11.00044844 2053102521
 364  LOCAL 347 / 80.8753 / 60.50010 / 140.7142 / 30.66718921 3033002533
 374  LOCAL 409 / 150.6001 / 80.12510 / 230.4354 / 41.00042683 1021012522
 387  VISITANTE 406 / 130.4623 / 110.2739 / 240.3754 / 50.80016712 4033102520
 398  VISITANTE 383 / 60.5004 / 60.6677 / 120.5832 / 40.50004455 2040002015
1372226 / 3850.587102 / 2750.371328 / 6600.49797 / 1100.8824012216298135 990100792713855727


Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, Martes 07 de Septiembre de 2010.
Dirección: Torre del Angel, Paseo de la Reforma 350, Piso 10, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600

Desarrollado por Grupo eikros