TABLA DE LIDERES
Regresar  

PUNTOS

Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros Libres    
No. Equipo Nombre JJ JI MinE / I %E / I %E / I %PtsCreditosPROM
1 [10] JOHN LEE MILLSAP 39 39 1445235 / 5050.46589 / 2320.384263 / 3420.7691000920 25.64
2 [10] SAMMAY JUNIOR MONROE II 39 35 1305296 / 4880.60759 / 1950.303213 / 2530.8429821018 25.18
3 [2] LEROY EDJUAN HICKERSON 40 38 1299265 / 4380.60562 / 1670.371181 / 2510.721897980 22.43
4 [21] JEROME ANTHONY HABEL 39 37 1461369 / 5900.6256 / 240.250107 / 1700.6298631030 22.13
5 [15] ROBERT COREY HORNSBY 40 37 1372226 / 3850.587102 / 2750.37197 / 1100.882855727 21.38
6 [32] KENYA LAMONT CAPERS 39 39 1371202 / 3810.53082 / 2520.325179 / 2210.810829713 21.26
7 [100] JOVAN HARRIS GONZALEZ 40 37 1315171 / 3260.525104 / 2520.413161 / 1860.866815804 20.38
8 [21] HAROLD ARCENEAUX JR 40 40 1285195 / 4240.46077 / 2060.374184 / 2240.821805703 20.13
9 [13] SHANE DANIEL THORSON 39 37 1427117 / 2880.406134 / 3520.381156 / 2070.754792515 20.31
10 [27] SILAS DEMOND MILLS 36 32 1267245 / 4500.54438 / 1130.336184 / 2480.742788870 21.89
11 [21] OŽLOUIS WELFARE MC CULLOUGH JR 39 37 1282199 / 3700.53891 / 2160.421110 / 1610.683781729 20.03
12 [55] SAMUEL LEON BOWIE 34 32 1332130 / 2880.451106 / 2850.372188 / 2270.828766623 22.53
13 [22] DEVON DAMONT FORD 40 39 1352232 / 4450.52143 / 1440.299163 / 1940.840756637 18.90
14 [1] MARCUS MARCHAND MOORE 30 28 1056144 / 3220.447107 / 3040.352132 / 1710.772741652 24.70
15 [11] LUIS MIGUEL BETHELMY VILLARROEL 37 32 1278178 / 3300.53956 / 1400.400155 / 2240.692679789 18.35
16 [4] RYAN MOSS 40 39 1253298 / 4710.6332 / 50.40075 / 1390.540677808 16.93
17 [11] LEANDRO GARCIA MORALES 35 24 942112 / 1860.602104 / 2360.441137 / 1550.884673702 19.23
18 [6] GARFIELD RICARDO JOHNS 39 35 1260123 / 2690.457107 / 2510.426105 / 1240.847672580 17.23
19 [13] ROBERT A. DAY 40 27 1146110 / 1850.595110 / 2260.48786 / 1040.827636650 15.90
20 [10] CEDRIC RANELL PATTON 39 37 1087136 / 2200.61893 / 2580.36080 / 1140.702631542 16.18


Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, Martes 07 de Septiembre de 2010.
Dirección: Torre del Angel, Paseo de la Reforma 350, Piso 10, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600

Desarrollado por Grupo eikros